Adulthood 15 | |
| Running time: 99 Min | |
| Friday | 13:50 16:10 18:30 20:50 |
| Saturday | 11:30 13:50 16:10 18:30 20:50 |
| Sunday | 11:30 13:50 16:10 18:30 20:50 |
| Monday | 13:50 16:10 18:30 20:50 |
| Tuesday | 13:50 16:10 18:30 20:50 |
| Wednesday | 13:50 16:10 21:35 |
| Thursday | 13:50 16:10 18:30 21:35 |
Alvin And The Chipmunks U | |
| Running time: 91 Min | |
| Saturday | 10:10 |
Atonement 15 | |
| Running time: 123 Min | |
| Wednesday | 18:30 |
Female Agents 15 | |
| Running time: 117 Min | |
| Friday | 12:45 15:20 18:00 20:35 |
| Saturday | 12:45 15:20 18:00 20:35 |
| Sunday | 12:45 15:20 18:00 20:35 |
| Monday | 12:45 15:20 18:00 20:35 |
| Tuesday | 12:45 15:20 18:00 20:35 |
| Wednesday | 12:45 15:20 18:00 20:35 |
| Thursday | 12:45 15:20 18:00 20:35 |
Hancock 12A | |
| Running time: 90 Min | |
| Wednesday | 12:35 13:10 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00 21:00 21:30 |
| Thursday | 12:35 13:10 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00 21:00 21:30 |
Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull 12A | |
| Running time: 122 Min | |
| Friday | 12:30 15:10 17:50 20:30 |
| Saturday | 12:30 15:10 17:50 20:30 |
| Sunday | 12:30 15:10 17:50 20:30 |
| Monday | 15:10 17:50 20:30 |
| Tuesday | 12:30 15:10 17:50 20:30 |
| Wednesday | 12:30 15:10 17:50 20:30 |
| Thursday | 12:30 15:10 17:50 20:30 |
Kung Fu Panda PG | |
| Running time: 92 Min | |
| Saturday | 12:00 13:00 14:15 15:15 16:30 17:30 |
| Sunday | 12:00 13:00 14:15 15:15 16:30 17:30 |
Ladies In Lavender 12A | |
| Running time: 104 Min | |
| Monday | 12:30 |
Mere Baap Pehle Aap PG | |
| Running time: 170 Min | |
| Sunday | 12:30 |
| Monday | 20:35 |
National Treasure: Book Of Secrets PG | |
| Running time: 124 Min | |
| Saturday | 10:00 |
Pride And Prejudice U | |
| Running time: 127 Min | |
| Tuesday | 17:30 |
The Chronicles Of Narnia: Prince Caspian PG | |
| Running time: 143 Min | |
| Friday | 13:15 14:15 16:30 17:30 19:45 20:45 |
| Saturday | 11:00 13:15 14:15 16:30 17:30 19:45 20:45 |
| Sunday | 11:00 13:15 14:15 16:30 17:30 19:45 20:45 |
| Monday | 13:15 14:15 16:30 17:30 19:45 20:45 |
| Tuesday | 13:15 14:15 16:30 17:30 19:45 20:45 |
| Wednesday | 13:15 14:15 16:30 17:30 19:45 20:45 |
| Thursday | 13:15 14:15 16:30 17:30 19:45 20:45 |
Sex And The City: The Movie 15 | |
| Running time: 145 Min | |
| Friday | 13:30 16:45 20:00 |
| Saturday | 20:00 |
| Sunday | 20:00 |
| Monday | 13:30 16:45 20:00 |
| Tuesday | 13:30 16:45 20:00 |
Superhero Movie 12A | |
| Running time: 86 Min | |
| Friday | 13:05 16:00 |
| Saturday | 10:30 13:05 16:00 |
| Sunday | 10:30 16:00 |
| Monday | 13:05 16:00 |
| Tuesday | 13:05 16:00 |
Teeth 18 | |
| Running time: 93 Min | |
| Friday | 18:20 20:35 |
| Saturday | 18:20 20:35 |
| Sunday | 18:20 20:35 |
| Monday | 18:20 |
| Tuesday | 18:20 20:35 |
The Happening 15 | |
| Running time: 90 Min | |
| Friday | 14:15 16:30 18:45 21:00 |
| Saturday | 18:45 21:00 |
| Sunday | 18:45 21:00 |
| Monday | 14:15 16:30 18:45 21:00 |
| Tuesday | 14:15 21:00 |
The Incredible Hulk 12A | |
| Running time: 112 Min | |
| Friday | 12:40 15:20 18:00 20:40 |
| Saturday | 12:40 15:20 18:00 20:40 |
| Sunday | 12:40 15:20 18:00 20:40 |
| Monday | 12:40 15:20 18:00 20:40 |
| Tuesday | 12:40 15:20 18:00 20:40 |
| Wednesday | 12:40 15:20 18:00 20:40 |
| Thursday | 12:40 15:20 18:00 20:40 |
Wanted 18 | |
| Running time: 110 Min | |
| Friday | 13:20 15:00 16:00 17:40 18:40 20:20 21:20 |
| Saturday | 12:20 13:20 15:00 16:00 17:40 18:40 20:20 21:20 |
| Sunday | 12:20 13:20 15:00 16:00 17:40 18:40 20:20 21:20 |
| Monday | 13:20 15:00 16:00 17:40 18:40 20:20 21:20 |
| Tuesday | 13:20 15:00 16:00 17:40 18:40 20:20 21:20 |
| Wednesday | 13:20 15:00 16:00 17:40 18:40 20:20 21:20 |
| Thursday | 13:20 15:00 16:00 17:40 18:40 20:20 21:20 |
The Water Horse PG | |
| Running time: 111 Min | |
| Saturday | 10:20 |